
İsviçre - Popüler Konular
Gün | Öne Çıkan
Hafta | Öne Çıkan
Ay | Öne Çıkan
Öne Çıkan
GünHaftaAy
We cannot present the current Twitter trends. This globally based problem is caused by Twitter and it will be fixed soon. Please try again later.
Tarih / Saat Seç×
Tarih:
Saat:
Ülke:
11 dakika önce

1) | Messi | |||||
430239 tweet | ||||||
2) | #Amici20 | |||||
275799 tweet | ||||||
3) | Lugano | |||||
- | ||||||
4) | Barça | |||||
176311 tweet | ||||||
5) | Schaffhausen | |||||
- | ||||||
6) | Maria | |||||
179040 tweet | ||||||
7) | Telefon | |||||
10340 tweet | ||||||
8) | #boycottlesanges | |||||
18077 tweet | ||||||
9) | küche | |||||
- | ||||||
10) | Taskforce | |||||
- | ||||||
11) | #NoLiestal | |||||
- | ||||||
12) | Raum | |||||
- | ||||||
13) | Gesetz | |||||
- | ||||||
14) | Presse | |||||
13724 tweet | ||||||
15) | Prince Philip | |||||
160071 tweet | ||||||
16) | #NoAltdorf | |||||
- | ||||||
17) | Idioten | |||||
- | ||||||
18) | ||||||
226427 tweet | ||||||
19) | Serie | |||||
181753 tweet | ||||||
20) | #indiedev | |||||
17501 tweet | ||||||
21) | Bubble | |||||
69969 tweet | ||||||
22) | Peut-être | |||||
36994 tweet | ||||||
23) | Kontext | |||||
- | ||||||
24) | Jesus | |||||
219889 tweet | ||||||
25) | Malheureusement | |||||
- | ||||||
26) | Bücher | |||||
- | ||||||
27) | Respekt | |||||
- | ||||||
28) | xiao | |||||
234496 tweet | ||||||
29) | Chine | |||||
- | ||||||
30) | Ausland | |||||
- | ||||||
31) | Demos | |||||
15729 tweet | ||||||
32) | Israel | |||||
79106 tweet | ||||||
33) | Wobei | |||||
- | ||||||
34) | Zeitung | |||||
- | ||||||
35) | Regeln | |||||
- | ||||||
36) | Digga | |||||
- | ||||||
37) | Müll | |||||
- | ||||||
38) | Canada | |||||
170563 tweet | ||||||
39) | Genève | |||||
- | ||||||
40) | Bussen | |||||
- | ||||||
41) | Abstand | |||||
- | ||||||
42) | Stimmen | |||||
- | ||||||
43) | Qu'est-ce | |||||
10936 tweet | ||||||
44) | Amazon | |||||
648230 tweet | ||||||
45) | Europe | |||||
84220 tweet | ||||||
46) | Earth | |||||
225989 tweet | ||||||
47) | Bruder | |||||
- | ||||||
48) | ||||||
- | ||||||
49) | ||||||
- | ||||||
50) | ||||||
- | ||||||
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | >> |
1 saat önce
1) | Messi | |||||
350898 tweet | ||||||
2) | #Amici20 | |||||
206133 tweet | ||||||
3) | #gshc | |||||
- | ||||||
4) | Unvernunft | |||||
- | ||||||
5) | Barça | |||||
149580 tweet | ||||||
6) | #HCFG | |||||
- | ||||||
7) | #NoSchaffhausen | |||||
- | ||||||
8) | Lugano | |||||
- | ||||||
9) | Bewilligung | |||||
- | ||||||
10) | Prince Philip | |||||
155307 tweet | ||||||
11) | Pause | |||||
110657 tweet | ||||||
12) | Fribourg | |||||
- | ||||||
13) | #boycottlesanges | |||||
18122 tweet | ||||||
14) | Demos | |||||
15523 tweet | ||||||
15) | Reihe | |||||
- | ||||||
16) | Küche | |||||
- | ||||||
17) | führung | |||||
- | ||||||
18) | Chine | |||||
- | ||||||
19) | Taskforce | |||||
- | ||||||
20) | Diskussionen | |||||
- | ||||||
21) | Raum | |||||
- | ||||||
22) | Studien | |||||
- | ||||||
23) | Gesetz | |||||
- | ||||||
24) | seiten | |||||
- | ||||||
25) | Linie | |||||
- | ||||||
26) | Covidioten | |||||
- | ||||||
27) | Naruto | |||||
47459 tweet | ||||||
28) | Serie | |||||
180155 tweet | ||||||
29) | Bubble | |||||
74489 tweet | ||||||
30) | Bayern | |||||
60002 tweet | ||||||
31) | ansatz | |||||
- | ||||||
32) | Presse | |||||
13516 tweet | ||||||
33) | Respekt | |||||
- | ||||||
34) | Erfahrung | |||||
- | ||||||
35) | Ausland | |||||
- | ||||||
36) | grundlage | |||||
- | ||||||
37) | Wobei | |||||
- | ||||||
38) | Zeitung | |||||
- | ||||||
39) | Form | |||||
213138 tweet | ||||||
40) | Regeln | |||||
- | ||||||
41) | Fair | |||||
122691 tweet | ||||||
42) | Jesus | |||||
220070 tweet | ||||||
43) | Müll | |||||
- | ||||||
44) | Genève | |||||
- | ||||||
45) | Bussen | |||||
- | ||||||
46) | Stimmen | |||||
- | ||||||
47) | Partner | |||||
108044 tweet | ||||||
48) | Israel | |||||
80073 tweet | ||||||
49) | Evidenz | |||||
- | ||||||
50) | Earth | |||||
228221 tweet | ||||||
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | >> |
2 saat önce
1) | Messi | |||||
163788 tweet | ||||||
2) | #Amici20 | |||||
118410 tweet | ||||||
3) | #GSHC | |||||
- | ||||||
4) | Unvernunft | |||||
- | ||||||
5) | Chelsea | |||||
263593 tweet | ||||||
6) | #NoSchaffhausen | |||||
- | ||||||
7) | #HCFG | |||||
- | ||||||
8) | Barça | |||||
85405 tweet | ||||||
9) | Busse | |||||
- | ||||||
10) | Lugano | |||||
- | ||||||
11) | #boycottlesanges | |||||
17789 tweet | ||||||
12) | Küche | |||||
- | ||||||
13) | Bewilligung | |||||
- | ||||||
14) | Karte | |||||
15573 tweet | ||||||
15) | Prince Philip | |||||
148446 tweet | ||||||
16) | Pause | |||||
112357 tweet | ||||||
17) | Fribourg | |||||
- | ||||||
18) | Rechtsstaat | |||||
- | ||||||
19) | Taskforce | |||||
- | ||||||
20) | Demos | |||||
15340 tweet | ||||||
21) | Reihe | |||||
- | ||||||
22) | Stimmung | |||||
- | ||||||
23) | Führung | |||||
- | ||||||
24) | Chine | |||||
- | ||||||
25) | Bubble | |||||
76323 tweet | ||||||
26) | Diskussionen | |||||
- | ||||||
27) | Studien | |||||
- | ||||||
28) | Gesetz | |||||
- | ||||||
29) | London | |||||
101640 tweet | ||||||
30) | Queen | |||||
428724 tweet | ||||||
31) | Respekt | |||||
- | ||||||
32) | Seiten | |||||
- | ||||||
33) | Linie | |||||
- | ||||||
34) | Serie | |||||
178790 tweet | ||||||
35) | Naruto | |||||
47520 tweet | ||||||
36) | Raum | |||||
- | ||||||
37) | Presse | |||||
13391 tweet | ||||||
38) | Amin | |||||
72959 tweet | ||||||
39) | Vermutlich | |||||
- | ||||||
40) | Regeln | |||||
- | ||||||
41) | Ausland | |||||
- | ||||||
42) | Bayern | |||||
57339 tweet | ||||||
43) | Ansatz | |||||
- | ||||||
44) | Grundlage | |||||
- | ||||||
45) | Immerhin | |||||
- | ||||||
46) | Form | |||||
214015 tweet | ||||||
47) | Fair | |||||
123170 tweet | ||||||
48) | Maske | |||||
18655 tweet | ||||||
49) | Sekunden | |||||
- | ||||||
50) | Wald | |||||
- | ||||||
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | >> |
3 saat önce
1) | #NoSchaffhausen | |||||
- | ||||||
2) | #Amici20 | |||||
50862 tweet | ||||||
3) | #Flick | |||||
- | ||||||
4) | #GSHC | |||||
- | ||||||
5) | Unvernunft | |||||
- | ||||||
6) | #HCFG | |||||
- | ||||||
7) | Chelsea | |||||
248211 tweet | ||||||
8) | Busse | |||||
- | ||||||
9) | Demos | |||||
15063 tweet | ||||||
10) | Prince Philip | |||||
141329 tweet | ||||||
11) | Taskforce | |||||
- | ||||||
12) | führung | |||||
- | ||||||
13) | Küche | |||||
- | ||||||
14) | Karte | |||||
15517 tweet | ||||||
15) | Rechtsstaat | |||||
- | ||||||
16) | Raum | |||||
- | ||||||
17) | Messi | |||||
80897 tweet | ||||||
18) | Stimmung | |||||
- | ||||||
19) | Form | |||||
216421 tweet | ||||||
20) | Auftrag | |||||
- | ||||||
21) | verfassung | |||||
- | ||||||
22) | Pause | |||||
114344 tweet | ||||||
23) | Schwurbler | |||||
- | ||||||
24) | Weise | |||||
- | ||||||
25) | London | |||||
102200 tweet | ||||||
26) | Queen | |||||
428458 tweet | ||||||
27) | Wissenschaft | |||||
- | ||||||
28) | Mühe | |||||
- | ||||||
29) | Evidenz | |||||
- | ||||||
30) | Zürich | |||||
- | ||||||
31) | Pfizer | |||||
147534 tweet | ||||||
32) | Seiten | |||||
- | ||||||
33) | Einsatz | |||||
- | ||||||
34) | Verein | |||||
- | ||||||
35) | Eigenverantwortung | |||||
- | ||||||
36) | Amin | |||||
72572 tweet | ||||||
37) | Diktatur | |||||
- | ||||||
38) | Ausland | |||||
- | ||||||
39) | Vermutlich | |||||
- | ||||||
40) | Juve | |||||
- | ||||||
41) | Erfahrung | |||||
- | ||||||
42) | Respekt | |||||
- | ||||||
43) | Regeln | |||||
- | ||||||
44) | Gründen | |||||
- | ||||||
45) | Zufall | |||||
- | ||||||
46) | Jungs | |||||
- | ||||||
47) | Serie | |||||
176820 tweet | ||||||
48) | Putin | |||||
53940 tweet | ||||||
49) | Bayern | |||||
55729 tweet | ||||||
50) | Reihe | |||||
- | ||||||
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | >> |
6 saat önce
1) | #NoSchaffhausen | |||||
- | ||||||
2) | #KCORP | |||||
- | ||||||
3) | #PrincePhilipfuneral | |||||
87927 tweet | ||||||
4) | Demos | |||||
14296 tweet | ||||||
5) | #noaltdorf | |||||
- | ||||||
6) | #noliestal | |||||
- | ||||||
7) | Evidenz | |||||
- | ||||||
8) | Medizin | |||||
- | ||||||
9) | Taskforce | |||||
- | ||||||
10) | Schwurbler | |||||
- | ||||||
11) | Karte | |||||
15364 tweet | ||||||
12) | Diktatur | |||||
- | ||||||
13) | Gesetze | |||||
- | ||||||
14) | Dosen | |||||
- | ||||||
15) | Maske | |||||
18796 tweet | ||||||
16) | Konsequenzen | |||||
- | ||||||
17) | Grundrechte | |||||
- | ||||||
18) | Fresse | |||||
- | ||||||
19) | Queen | |||||
416279 tweet | ||||||
20) | Pokémon | |||||
73063 tweet | ||||||
21) | Verkehr | |||||
- | ||||||
22) | medikamente | |||||
- | ||||||
23) | Zürich | |||||
- | ||||||
24) | Interessant | |||||
11481 tweet | ||||||
25) | Ansteckungen | |||||
- | ||||||
26) | Stimmung | |||||
- | ||||||
27) | China | |||||
243468 tweet | ||||||
28) | Dummheit | |||||
- | ||||||
29) | Griff | |||||
- | ||||||
30) | Saison | |||||
35821 tweet | ||||||
31) | Kirche | |||||
- | ||||||
32) | Moderna | |||||
54682 tweet | ||||||
33) | Union | |||||
140604 tweet | ||||||
34) | Geschichten | |||||
- | ||||||
35) | Jesus | |||||
219230 tweet | ||||||
36) | Versuch | |||||
- | ||||||
37) | argumente | |||||
- | ||||||
38) | Erfahrung | |||||
- | ||||||
39) | Abstand | |||||
- | ||||||
40) | Schwachsinn | |||||
- | ||||||
41) | Arena | |||||
56740 tweet | ||||||
42) | Grippe | |||||
- | ||||||
43) | Frankreich | |||||
- | ||||||
44) | Ecke | |||||
- | ||||||
45) | Verständnis | |||||
- | ||||||
46) | Schweiz | |||||
- | ||||||
47) | La France | |||||
87323 tweet | ||||||
48) | Zufall | |||||
- | ||||||
49) | Bildung | |||||
- | ||||||
50) | Kantone | |||||
- | ||||||
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | >> |
9 saat önce
1) | #NoSchaffhausen | |||||
- | ||||||
2) | #ImolaGP | |||||
84979 tweet | ||||||
3) | #PrincePhilipfuneral | |||||
21427 tweet | ||||||
4) | #Covidioten | |||||
- | ||||||
5) | Demo | |||||
39604 tweet | ||||||
6) | #BANGBANGCON21 | |||||
3464147 tweet | ||||||
7) | hobi | |||||
255276 tweet | ||||||
8) | Versuch | |||||
- | ||||||
9) | Satire | |||||
- | ||||||
10) | Form | |||||
223770 tweet | ||||||
11) | jungkook | |||||
1129167 tweet | ||||||
12) | Ebene | |||||
- | ||||||
13) | Verbot | |||||
- | ||||||
14) | DeFi | |||||
112767 tweet | ||||||
15) | namjoon | |||||
421614 tweet | ||||||
16) | Bravo | |||||
77428 tweet | ||||||
17) | Gesetze | |||||
- | ||||||
18) | Lovely | |||||
232063 tweet | ||||||
19) | China | |||||
251044 tweet | ||||||
20) | Argumente | |||||
- | ||||||
21) | Impfstoff | |||||
- | ||||||
22) | Aufmerksamkeit | |||||
- | ||||||
23) | Medikamente | |||||
- | ||||||
24) | Kantonen | |||||
- | ||||||
25) | Dosen | |||||
- | ||||||
26) | Schweiz | |||||
- | ||||||
27) | Krebs | |||||
- | ||||||
28) | studien | |||||
- | ||||||
29) | Arena | |||||
58585 tweet | ||||||
30) | Skandal | |||||
- | ||||||
31) | Verstand | |||||
- | ||||||
32) | Propaganda | |||||
107179 tweet | ||||||
33) | Gegensatz | |||||
- | ||||||
34) | Herzlichen Dank | |||||
- | ||||||
35) | Draghi | |||||
30787 tweet | ||||||
36) | Fleisch | |||||
- | ||||||
37) | Behörden | |||||
- | ||||||
38) | Australia | |||||
94561 tweet | ||||||
39) | Excellent | |||||
78997 tweet | ||||||
40) | Maske | |||||
19046 tweet | ||||||
41) | Johnson | |||||
132919 tweet | ||||||
42) | Dommage | |||||
- | ||||||
43) | Einsatz | |||||
- | ||||||
44) | Beispiele | |||||
- | ||||||
45) | Schwurbler | |||||
- | ||||||
46) | Grippe | |||||
- | ||||||
47) | Konsequenzen | |||||
- | ||||||
48) | Weise | |||||
- | ||||||
49) | Ecke | |||||
- | ||||||
50) | Fakt | |||||
- | ||||||
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | >> |
11 saat önce
1) | #BANGBANGCON21 | |||||
2362149 tweet | ||||||
2) | #NoSchaffhausen | |||||
- | ||||||
3) | Satire | |||||
- | ||||||
4) | jungkook | |||||
982865 tweet | ||||||
5) | #ImolaGP | |||||
46627 tweet | ||||||
6) | #rotblaulive | |||||
- | ||||||
7) | Varianten | |||||
- | ||||||
8) | #thomasmatter | |||||
- | ||||||
9) | Fakt | |||||
- | ||||||
10) | Skandal | |||||
- | ||||||
11) | Basis | |||||
49806 tweet | ||||||
12) | Vero | |||||
28416 tweet | ||||||
13) | Kunden | |||||
- | ||||||
14) | Zeug | |||||
- | ||||||
15) | Argumente | |||||
- | ||||||
16) | Herzlichen Dank | |||||
- | ||||||
17) | hobi | |||||
228704 tweet | ||||||
18) | Monate | |||||
- | ||||||
19) | Maßnahmen | |||||
12507 tweet | ||||||
20) | Stelle | |||||
- | ||||||
21) | Tisch | |||||
- | ||||||
22) | Queen | |||||
386779 tweet | ||||||
23) | China | |||||
263244 tweet | ||||||
24) | Zusammenhang | |||||
- | ||||||
25) | Pandemie | |||||
38928 tweet | ||||||
26) | Interessen | |||||
- | ||||||
27) | Bund | |||||
15022 tweet | ||||||
28) | Gegensatz | |||||
- | ||||||
29) | Rolle | |||||
- | ||||||
30) | Brazil | |||||
83152 tweet | ||||||
31) | Johnson | |||||
134612 tweet | ||||||
32) | Canada | |||||
192760 tweet | ||||||
33) | Behauptung | |||||
- | ||||||
34) | Lösung | |||||
- | ||||||
35) | Analyse | |||||
11848 tweet | ||||||
36) | Hinweis | |||||
- | ||||||
37) | Draghi | |||||
34641 tweet | ||||||
38) | Krebs | |||||
- | ||||||
39) | Kantonen | |||||
- | ||||||
40) | propaganda | |||||
115635 tweet | ||||||
41) | Journalismus | |||||
- | ||||||
42) | Putin | |||||
63813 tweet | ||||||
43) | Schweiz | |||||
- | ||||||
44) | Begriff | |||||
- | ||||||
45) | Kommunikation | |||||
- | ||||||
46) | Nerven | |||||
- | ||||||
47) | Hirn | |||||
- | ||||||
48) | Reaktion | |||||
- | ||||||
49) | Krise | |||||
- | ||||||
50) | Zeichen | |||||
- | ||||||
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | >> |
13 saat önce
1) | #BANGBANGCON21 | |||||
2218941 tweet | ||||||
2) | hobi | |||||
200877 tweet | ||||||
3) | jungkook | |||||
853390 tweet | ||||||
4) | #rotblaulive | |||||
- | ||||||
5) | Varianten | |||||
- | ||||||
6) | Krebs | |||||
- | ||||||
7) | Entscheidungen | |||||
- | ||||||
8) | Fakt | |||||
- | ||||||
9) | ticino | |||||
- | ||||||
10) | Skandal | |||||
- | ||||||
11) | form | |||||
267344 tweet | ||||||
12) | Monate | |||||
- | ||||||
13) | Maßnahmen | |||||
13357 tweet | ||||||
14) | #SARSCoV2 | |||||
- | ||||||
15) | Farbe | |||||
- | ||||||
16) | Alkohol | |||||
- | ||||||
17) | Strom | |||||
- | ||||||
18) | #Corona | |||||
43518 tweet | ||||||
19) | Stelle | |||||
- | ||||||
20) | #thomasmatter | |||||
- | ||||||
21) | Einsatz | |||||
- | ||||||
22) | Zusammenhang | |||||
- | ||||||
23) | Bern | |||||
- | ||||||
24) | Motto | |||||
12373 tweet | ||||||
25) | Queen | |||||
402177 tweet | ||||||
26) | rolle | |||||
- | ||||||
27) | Italia | |||||
65144 tweet | ||||||
28) | Gegenteil | |||||
- | ||||||
29) | Canada | |||||
196689 tweet | ||||||
30) | Ländern | |||||
- | ||||||
31) | Programm | |||||
- | ||||||
32) | Produktion | |||||
- | ||||||
33) | Italy | |||||
43362 tweet | ||||||
34) | Herzlichen Dank | |||||
- | ||||||
35) | Svizzera | |||||
- | ||||||
36) | isch | |||||
- | ||||||
37) | Propaganda | |||||
125707 tweet | ||||||
38) | weise | |||||
- | ||||||
39) | Elon | |||||
64071 tweet | ||||||
40) | Kommunikation | |||||
- | ||||||
41) | Spital | |||||
- | ||||||
42) | Hirn | |||||
- | ||||||
43) | Körper | |||||
- | ||||||
44) | Büro | |||||
- | ||||||
45) | Zeichen | |||||
- | ||||||
46) | zürich | |||||
- | ||||||
47) | kantonen | |||||
- | ||||||
48) | Einwohner | |||||
- | ||||||
49) | Sicht | |||||
- | ||||||
50) | Witz | |||||
- | ||||||
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | >> |