
Norvège - Sujets Tendances
Journée | Tendances
Semaine | Tendances
Tendances
JournéeSemaineMois
We cannot present the current Twitter trends. This globally based problem is caused by Twitter and it will be fixed soon. Please try again later.
Date / Heure Choisir×
Date:
Heure:
Pays:
Il y a 17 minutes

1) | JUNGKOOK | |||
677901 tweet | ||||
2) | Høyres | |||
- | ||||
3) | Ronaldo | |||
60050 tweet | ||||
4) | #polkvart | |||
- | ||||
5) | Apple | |||
454039 tweet | ||||
6) | #Bitcoin | |||
213418 tweet | ||||
7) | Gratulerer | |||
- | ||||
8) | #COVID19 | |||
473868 tweet | ||||
9) | #nrkdebatt | |||
- | ||||
10) | Oslo | |||
- | ||||
11) | Biden | |||
619465 tweet | ||||
12) | Tusen | |||
- | ||||
13) | Husk | |||
- | ||||
14) | Nord-Norge | |||
- | ||||
15) | Stortinget | |||
- | ||||
16) | fantastisk | |||
- | ||||
17) | AMERICA | |||
499976 tweet | ||||
18) | China | |||
382878 tweet | ||||
19) | Asia | |||
135201 tweet | ||||
20) | huff | |||
- | ||||
21) | Heldigvis | |||
- | ||||
22) | aldri | |||
- | ||||
23) | Viken | |||
- | ||||
24) | Messi | |||
271315 tweet | ||||
25) | Takk | |||
- | ||||
26) | Trump | |||
383533 tweet | ||||
27) | NATO | |||
30137 tweet | ||||
28) | Venstre | |||
- | ||||
29) | fikk | |||
- | ||||
30) | Vanskelig | |||
- | ||||
31) | ||||
- | ||||
<< | 1 | 2 | 3 | >> |
Il y a 1 heure
1) | #polkvart | ||
- | |||
2) | Høyres | ||
- | |||
3) | apple | ||
455761 tweet | |||
4) | #nrkdebatt | ||
- | |||
5) | Ronaldo | ||
57652 tweet | |||
6) | Nord-Norge | ||
- | |||
7) | COVID-19 | ||
981809 tweet | |||
8) | America | ||
499049 tweet | |||
9) | China | ||
384986 tweet | |||
10) | Russia | ||
129661 tweet | |||
11) | #Bitcoin | ||
209730 tweet | |||
12) | Huff | ||
- | |||
13) | Messi | ||
264725 tweet | |||
14) | Gratulerer | ||
- | |||
15) | Takk | ||
- | |||
16) | Venstre | ||
- | |||
17) | |||
- | |||
18) | |||
- | |||
19) | |||
- | |||
20) | |||
- | |||
21) | |||
- | |||
<< | 1 | 2 | >> |
Il y a 2 heures
1) | Caroline | ||
15403 tweet | |||
2) | #nrkdebatt | ||
- | |||
3) | Gillian | ||
- | |||
4) | Earth | ||
1215453 tweet | |||
5) | Ronaldo | ||
56385 tweet | |||
6) | Messi | ||
259832 tweet | |||
7) | huff | ||
- | |||
8) | China | ||
385389 tweet | |||
9) | Biden | ||
613820 tweet | |||
10) | America | ||
499782 tweet | |||
11) | #Bitcoin | ||
207751 tweet | |||
12) | |||
- | |||
13) | |||
- | |||
14) | |||
- | |||
15) | |||
- | |||
16) | |||
- | |||
17) | |||
- | |||
18) | |||
- | |||
19) | |||
- | |||
20) | |||
- | |||
21) | |||
- | |||
<< | 1 | 2 | >> |
Il y a 3 heures
1) | Caroline |
15486 tweet | |
2) | #nrkdebatt |
- | |
3) | Gillian |
- | |
4) | Nathan |
21419 tweet | |
5) | Earth |
1206093 tweet | |
6) | Ronaldo |
55057 tweet | |
7) | Messi |
254843 tweet | |
8) | Biden |
609300 tweet | |
9) | |
- | |
10) | |
- | |
11) | |
- | |
1 |
Il y a 6 heures
1) | #nrkdebatt |
- | |
2) | #GlazersOut |
101009 tweet | |
3) | Messi |
239756 tweet | |
4) | Nathan |
20836 tweet | |
5) | #Ethiopia |
20433 tweet | |
6) | Scandinavia |
- | |
7) | Earth Day |
699300 tweet | |
8) | Depends |
44358 tweet | |
9) | Kane |
23959 tweet | |
10) | |
- | |
11) | |
- | |
1 |
Il y a 8 heures
1) | #nrkdebatt | ||||
- | |||||
2) | Messi | ||||
218256 tweet | |||||
3) | #Warzone | ||||
43870 tweet | |||||
4) | #GlazersOut | ||||
99993 tweet | |||||
5) | Venstre | ||||
- | |||||
6) | FNCS | ||||
31482 tweet | |||||
7) | #ESNgolf | ||||
- | |||||
8) | Israel | ||||
126137 tweet | |||||
9) | #Ethiopia | ||||
19978 tweet | |||||
10) | Earth Day | ||||
641941 tweet | |||||
11) | Sandefjord | ||||
- | |||||
12) | Flott | ||||
- | |||||
13) | Skjønner | ||||
- | |||||
14) | Biden | ||||
587417 tweet | |||||
15) | Bergen | ||||
- | |||||
16) | Kanskje | ||||
- | |||||
17) | scandinavia | ||||
- | |||||
18) | London | ||||
132811 tweet | |||||
19) | Hamar | ||||
- | |||||
20) | Brazil | ||||
56198 tweet | |||||
21) | Kane | ||||
23355 tweet | |||||
22) | Pakistan | ||||
155055 tweet | |||||
23) | Barca | ||||
83259 tweet | |||||
24) | gratulerer | ||||
- | |||||
25) | Heldigvis | ||||
- | |||||
26) | Barcelona | ||||
103254 tweet | |||||
27) | synes | ||||
- | |||||
28) | Iran | ||||
93234 tweet | |||||
29) | herregud | ||||
- | |||||
30) | Altså | ||||
- | |||||
31) | Tusen | ||||
- | |||||
32) | Denmark | ||||
- | |||||
33) | |||||
- | |||||
34) | |||||
- | |||||
35) | |||||
- | |||||
36) | |||||
- | |||||
37) | |||||
- | |||||
38) | |||||
- | |||||
39) | |||||
- | |||||
40) | |||||
- | |||||
41) | |||||
- | |||||
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | >> |
Il y a 10 heures
1) | #nrkdebatt | ||||
- | |||||
2) | Vedum | ||||
- | |||||
3) | Ventura | ||||
- | |||||
4) | Håkon Brusveen | ||||
- | |||||
5) | Venstre | ||||
- | |||||
6) | Messi | ||||
134173 tweet | |||||
7) | #ESNgolf | ||||
- | |||||
8) | Hovland | ||||
- | |||||
9) | #Warzone | ||||
44034 tweet | |||||
10) | FNCS | ||||
28857 tweet | |||||
11) | #dax18 | ||||
- | |||||
12) | Herregud | ||||
- | |||||
13) | Fair | ||||
140439 tweet | |||||
14) | Iran | ||||
90098 tweet | |||||
15) | Bergen | ||||
- | |||||
16) | #KroenkeOut | ||||
53456 tweet | |||||
17) | Erna | ||||
- | |||||
18) | Pakistan | ||||
149049 tweet | |||||
19) | America | ||||
528190 tweet | |||||
20) | Depends | ||||
45466 tweet | |||||
21) | Oslo | ||||
- | |||||
22) | Barcelona | ||||
92686 tweet | |||||
23) | Israel | ||||
133385 tweet | |||||
24) | Absolutt | ||||
- | |||||
25) | Earth Day | ||||
563735 tweet | |||||
26) | Spot | ||||
203589 tweet | |||||
27) | nettopp | ||||
- | |||||
28) | vanskelig | ||||
- | |||||
29) | Altså | ||||
- | |||||
30) | Tusen | ||||
- | |||||
31) | Rødt | ||||
- | |||||
32) | Finland | ||||
- | |||||
33) | Biden | ||||
565881 tweet | |||||
34) | Gratulerer | ||||
- | |||||
35) | Stortinget | ||||
- | |||||
36) | Brazil | ||||
64108 tweet | |||||
37) | egentlig | ||||
- | |||||
38) | Veldig | ||||
- | |||||
39) | Føler | ||||
- | |||||
40) | Russland | ||||
- | |||||
41) | |||||
- | |||||
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | >> |
Il y a 12 heures
1) | #nrkdebatt | |||||
- | ||||||
2) | Ventura | |||||
- | ||||||
3) | Håkon Brusveen | |||||
- | ||||||
4) | sandefjord | |||||
- | ||||||
5) | Hovland | |||||
- | ||||||
6) | Tommy | |||||
60105 tweet | ||||||
7) | Roma | |||||
52247 tweet | ||||||
8) | #dax18 | |||||
- | ||||||
9) | #KroenkeOut | |||||
55783 tweet | ||||||
10) | Venstre | |||||
- | ||||||
11) | #EarthDay2021 | |||||
356256 tweet | ||||||
12) | Iran | |||||
92030 tweet | ||||||
13) | bærum | |||||
- | ||||||
14) | Bergen | |||||
- | ||||||
15) | Israel | |||||
135098 tweet | ||||||
16) | #smallstreamer | |||||
18816 tweet | ||||||
17) | Herregud | |||||
- | ||||||
18) | Russia | |||||
138229 tweet | ||||||
19) | Føler | |||||
- | ||||||
20) | Depends | |||||
47280 tweet | ||||||
21) | Jøss | |||||
- | ||||||
22) | viken | |||||
- | ||||||
23) | Erna | |||||
- | ||||||
24) | Joda | |||||
45309 tweet | ||||||
25) | Russland | |||||
- | ||||||
26) | Oslo | |||||
- | ||||||
27) | Håper | |||||
- | ||||||
28) | Spot | |||||
207640 tweet | ||||||
29) | Vanskelig | |||||
- | ||||||
30) | Finland | |||||
- | ||||||
31) | Støre | |||||
- | ||||||
32) | Nakstad | |||||
- | ||||||
33) | altså | |||||
- | ||||||
34) | Høyre | |||||
- | ||||||
35) | Jesus | |||||
226435 tweet | ||||||
36) | Neida | |||||
- | ||||||
37) | Fantastic | |||||
117059 tweet | ||||||
38) | Messi | |||||
74970 tweet | ||||||
39) | Egentlig | |||||
- | ||||||
40) | Kanskje | |||||
- | ||||||
41) | Noreg | |||||
- | ||||||
42) | Brann | |||||
- | ||||||
43) | Stortinget | |||||
- | ||||||
44) | Amazon | |||||
754170 tweet | ||||||
45) | trondheim | |||||
- | ||||||
46) | Holy | |||||
159495 tweet | ||||||
47) | ||||||
- | ||||||
48) | ||||||
- | ||||||
49) | ||||||
- | ||||||
50) | ||||||
- | ||||||
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | >> |