
Niederlande | Trend-Themen
Tag | Prominent
Woche | Prominent
Monat | Prominent
Prominent
TagWocheMonat
We cannot present the current Twitter trends. This globally based problem is caused by Twitter and it will be fixed soon. Please try again later.
Datum / Stunde Wählen×
Datum:
Stunde:
Land:
Vor 12 minuten

1) | #sidneysmeets | |||||
17964 tweet | ||||||
2) | Vollering | |||||
- | ||||||
3) | #MeToo | |||||
11038 tweet | ||||||
4) | Graus | |||||
- | ||||||
5) | Martijn van der Zande | |||||
- | ||||||
6) | #staatvanhetonderwijs | |||||
- | ||||||
7) | Winder | |||||
- | ||||||
8) | #BPWomen | |||||
- | ||||||
9) | Denemarken | |||||
- | ||||||
10) | van drimmelen | |||||
- | ||||||
11) | #nieuwleiderschap | |||||
- | ||||||
12) | SEVENTEEN | |||||
369565 tweet | ||||||
13) | Defensiebonden | |||||
- | ||||||
14) | Tata Steel | |||||
- | ||||||
15) | down the rabbit hole | |||||
- | ||||||
16) | Von der Leyen | |||||
- | ||||||
17) | maarten stekelenburg | |||||
- | ||||||
18) | Visdeurbel Oudegracht Utrecht | |||||
- | ||||||
19) | Demmink | |||||
- | ||||||
20) | Hester | |||||
- | ||||||
21) | Europese | |||||
- | ||||||
22) | braziliaanse p1 | |||||
- | ||||||
23) | Baudet | |||||
- | ||||||
24) | Ronde van Turkije | |||||
- | ||||||
25) | Fortuyn | |||||
- | ||||||
26) | lowlands | |||||
- | ||||||
27) | Grindr | |||||
- | ||||||
28) | Van Ark | |||||
- | ||||||
29) | zuid-afrikanen | |||||
- | ||||||
30) | Tokio | |||||
14970 tweet | ||||||
31) | Rypke | |||||
- | ||||||
32) | fvd of pvv | |||||
- | ||||||
33) | GroenLinks | |||||
- | ||||||
34) | Amazone | |||||
- | ||||||
35) | Rust | |||||
10769 tweet | ||||||
36) | AstraZeneca-vaccin | |||||
- | ||||||
37) | Functie | |||||
- | ||||||
38) | goedemiddag | |||||
- | ||||||
39) | Nijmegen | |||||
- | ||||||
40) | huilen | |||||
- | ||||||
41) | Switzerland | |||||
13481 tweet | ||||||
42) | Afrikaners | |||||
- | ||||||
43) | gran canaria | |||||
- | ||||||
44) | halina reijn | |||||
- | ||||||
45) | Marina | |||||
41278 tweet | ||||||
46) | Denmark | |||||
19891 tweet | ||||||
47) | pechtold | |||||
- | ||||||
48) | Boer | |||||
- | ||||||
49) | The EU | |||||
178196 tweet | ||||||
50) | Onderzoek | |||||
- | ||||||
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | >> |
Vor 1 stunden
1) | #sidneysmeets | |||||
16713 tweet | ||||||
2) | #MeToo | |||||
10492 tweet | ||||||
3) | #BPWomen | |||||
- | ||||||
4) | Graus | |||||
- | ||||||
5) | #staatvanhetonderwijs | |||||
- | ||||||
6) | martijn van der zande | |||||
- | ||||||
7) | #nieuwleiderschap | |||||
- | ||||||
8) | Tata Steel | |||||
- | ||||||
9) | Denemarken | |||||
- | ||||||
10) | van drimmelen | |||||
- | ||||||
11) | WC-eend | |||||
- | ||||||
12) | pvv of fvd | |||||
- | ||||||
13) | Europese | |||||
- | ||||||
14) | Down The Rabbit Hole | |||||
- | ||||||
15) | Maarten Stekelenburg | |||||
- | ||||||
16) | Visdeurbel Oudegracht Utrecht | |||||
- | ||||||
17) | Marina | |||||
41079 tweet | ||||||
18) | astrazeneca-vaccin | |||||
- | ||||||
19) | Afrikaners | |||||
- | ||||||
20) | goedemorgen | |||||
- | ||||||
21) | Airbnb | |||||
- | ||||||
22) | Baudet | |||||
- | ||||||
23) | ronde van turkije | |||||
- | ||||||
24) | Braziliaanse P1 | |||||
- | ||||||
25) | Zuid Afrika | |||||
- | ||||||
26) | Goedemiddag | |||||
- | ||||||
27) | Sigrid | |||||
- | ||||||
28) | Lowlands | |||||
- | ||||||
29) | Nederland | |||||
22884 tweet | ||||||
30) | Van Ark | |||||
- | ||||||
31) | Whataboutism | |||||
- | ||||||
32) | Groenlinks | |||||
- | ||||||
33) | Gommers | |||||
- | ||||||
34) | Functie | |||||
- | ||||||
35) | Grindr | |||||
- | ||||||
36) | Huilen | |||||
- | ||||||
37) | Switzerland | |||||
13343 tweet | ||||||
38) | Utrechtse | |||||
- | ||||||
39) | Amazone | |||||
- | ||||||
40) | Gran Canaria | |||||
- | ||||||
41) | Greenpeace | |||||
11679 tweet | ||||||
42) | Hester | |||||
- | ||||||
43) | Von der Leyen | |||||
- | ||||||
44) | halina reijn | |||||
- | ||||||
45) | Pechtold | |||||
- | ||||||
46) | The EU | |||||
176062 tweet | ||||||
47) | EU-landen | |||||
- | ||||||
48) | Suezkanaal | |||||
- | ||||||
49) | Denmark | |||||
15010 tweet | ||||||
50) | Rust | |||||
10626 tweet | ||||||
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | >> |
Vor 2 stunden
1) | #sidneysmeets | |||||
15521 tweet | ||||||
2) | #MeToo | |||||
- | ||||||
3) | Graus | |||||
- | ||||||
4) | #nieuwleiderschap | |||||
- | ||||||
5) | #staatvanhetonderwijs | |||||
- | ||||||
6) | #ontbossing | |||||
- | ||||||
7) | Tata Steel | |||||
- | ||||||
8) | Martijn van der Zande | |||||
- | ||||||
9) | Afrikaners | |||||
- | ||||||
10) | Van Drimmelen | |||||
- | ||||||
11) | Europese | |||||
- | ||||||
12) | WC-eend | |||||
- | ||||||
13) | PVV of FvD | |||||
- | ||||||
14) | Maarten Stekelenburg | |||||
- | ||||||
15) | Denemarken | |||||
- | ||||||
16) | Van Ark | |||||
- | ||||||
17) | halina reijn | |||||
- | ||||||
18) | Lowlands | |||||
- | ||||||
19) | Inspectie | |||||
- | ||||||
20) | AstraZeneca-vaccin | |||||
- | ||||||
21) | Marina | |||||
40755 tweet | ||||||
22) | Goedemorgen | |||||
- | ||||||
23) | Braziliaanse P1 | |||||
- | ||||||
24) | Airbnb | |||||
- | ||||||
25) | Wat Mark Rutte | |||||
- | ||||||
26) | Gommers | |||||
- | ||||||
27) | Down The Rabbit Hole | |||||
- | ||||||
28) | Baudet | |||||
- | ||||||
29) | Gran Canaria | |||||
- | ||||||
30) | Groenlinks | |||||
- | ||||||
31) | Nederland | |||||
22524 tweet | ||||||
32) | EU-landen | |||||
- | ||||||
33) | Bij1 | |||||
- | ||||||
34) | AS Roma | |||||
- | ||||||
35) | ggd noord-limburg | |||||
- | ||||||
36) | Boer | |||||
- | ||||||
37) | haags | |||||
- | ||||||
38) | SAM WILSON | |||||
- | ||||||
39) | biddinghuizen | |||||
- | ||||||
40) | Greenpeace | |||||
11976 tweet | ||||||
41) | Utrechtse | |||||
- | ||||||
42) | Goedemiddag | |||||
- | ||||||
43) | Schuurs | |||||
- | ||||||
44) | Sandra | |||||
29128 tweet | ||||||
45) | ME'ers | |||||
- | ||||||
46) | De Staat | |||||
- | ||||||
47) | fietsen | |||||
- | ||||||
48) | het omt | |||||
- | ||||||
49) | EMDR | |||||
- | ||||||
50) | Danny | |||||
37321 tweet | ||||||
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | >> |
Vor 3 stunden
1) | #sidneysmeets | |||||
13399 tweet | ||||||
2) | #MeToo | |||||
- | ||||||
3) | #ontbossing | |||||
- | ||||||
4) | #staatvanhetonderwijs | |||||
- | ||||||
5) | #zorgbonus | |||||
- | ||||||
6) | Europese | |||||
- | ||||||
7) | Afrikaners | |||||
- | ||||||
8) | Graus | |||||
- | ||||||
9) | down the rabbit hole | |||||
- | ||||||
10) | Tata Steel | |||||
- | ||||||
11) | Maarten Stekelenburg | |||||
- | ||||||
12) | Van Ark | |||||
- | ||||||
13) | PVV of FvD | |||||
- | ||||||
14) | Goedemorgen | |||||
- | ||||||
15) | Marina | |||||
40444 tweet | ||||||
16) | EU-landen | |||||
- | ||||||
17) | de staat | |||||
- | ||||||
18) | Lowlands | |||||
- | ||||||
19) | Van Drimmelen | |||||
- | ||||||
20) | Gran Canaria | |||||
- | ||||||
21) | Gommers | |||||
- | ||||||
22) | Chami | |||||
- | ||||||
23) | ggd noord-limburg | |||||
- | ||||||
24) | Braziliaanse P1 | |||||
- | ||||||
25) | IJmuiden | |||||
- | ||||||
26) | GroenLinks | |||||
- | ||||||
27) | Wat Mark Rutte | |||||
- | ||||||
28) | Coinbase | |||||
90956 tweet | ||||||
29) | AS Roma | |||||
- | ||||||
30) | briefje van jan | |||||
- | ||||||
31) | Gefeliciteerd | |||||
- | ||||||
32) | Nederland | |||||
22121 tweet | ||||||
33) | ME'ers | |||||
- | ||||||
34) | Baudet | |||||
- | ||||||
35) | Sigrid Kaag | |||||
- | ||||||
36) | Volspuiten | |||||
- | ||||||
37) | Bij1 | |||||
- | ||||||
38) | haags | |||||
- | ||||||
39) | Biddinghuizen | |||||
- | ||||||
40) | Greenpeace | |||||
12294 tweet | ||||||
41) | Hiddema | |||||
- | ||||||
42) | Martijn | |||||
- | ||||||
43) | Zimbabwe | |||||
11308 tweet | ||||||
44) | andries | |||||
- | ||||||
45) | Brazilië | |||||
- | ||||||
46) | Het OMT | |||||
- | ||||||
47) | Afghanistan | |||||
92868 tweet | ||||||
48) | Utrechtse | |||||
- | ||||||
49) | EMDR | |||||
- | ||||||
50) | GeenStijl | |||||
- | ||||||
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | >> |
Vor 6 stunden
1) | #sidneysmeets | |||||
- | ||||||
2) | Goedemorgen | |||||
- | ||||||
3) | #zorgbonus | |||||
- | ||||||
4) | #ontbossing | |||||
- | ||||||
5) | Europese | |||||
- | ||||||
6) | EU-landen | |||||
- | ||||||
7) | Van Ark | |||||
- | ||||||
8) | Gran Canaria | |||||
- | ||||||
9) | #soja | |||||
- | ||||||
10) | #Demmink | |||||
- | ||||||
11) | Afrikaners | |||||
- | ||||||
12) | Wat Mark Rutte | |||||
- | ||||||
13) | Gommers | |||||
- | ||||||
14) | andries | |||||
- | ||||||
15) | GGD Noord-Limburg | |||||
- | ||||||
16) | me'ers | |||||
- | ||||||
17) | Gefeliciteerd | |||||
- | ||||||
18) | Van Rouwendaal | |||||
- | ||||||
19) | Graus | |||||
- | ||||||
20) | Mogge | |||||
- | ||||||
21) | mogguh | |||||
- | ||||||
22) | Debbie | |||||
11296 tweet | ||||||
23) | Fieldlabs | |||||
- | ||||||
24) | Afghanistan | |||||
86297 tweet | ||||||
25) | Jeanne | |||||
- | ||||||
26) | Braziliaanse P1 | |||||
- | ||||||
27) | Jeroen | |||||
- | ||||||
28) | Fijne | |||||
- | ||||||
29) | Ludwig | |||||
25828 tweet | ||||||
30) | Eemshaven | |||||
- | ||||||
31) | Spong | |||||
- | ||||||
32) | Geke | |||||
- | ||||||
33) | Hiep | |||||
- | ||||||
34) | calum | |||||
17064 tweet | ||||||
35) | Yvonne | |||||
- | ||||||
36) | Rotterdamse | |||||
- | ||||||
37) | Servië | |||||
- | ||||||
38) | Simone | |||||
12713 tweet | ||||||
39) | Wageningen | |||||
- | ||||||
40) | Hiddema | |||||
- | ||||||
41) | Baudet | |||||
- | ||||||
42) | Samantha | |||||
14424 tweet | ||||||
43) | Vlissingen | |||||
- | ||||||
44) | NU - Het | |||||
22284 tweet | ||||||
45) | Proficiat | |||||
- | ||||||
46) | Geeske | |||||
- | ||||||
47) | Kabaka | |||||
- | ||||||
48) | Richard | |||||
58440 tweet | ||||||
49) | makro | |||||
- | ||||||
50) | Mick Jagger | |||||
11310 tweet | ||||||
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | >> |
Vor 8 stunden
1) | Goedemorgen | |||||
- | ||||||
2) | #sidneysmeets | |||||
- | ||||||
3) | Europese | |||||
- | ||||||
4) | Van Ark | |||||
- | ||||||
5) | #dogecoin | |||||
195395 tweet | ||||||
6) | Wat Mark Rutte | |||||
- | ||||||
7) | EU-landen | |||||
- | ||||||
8) | ME'ers | |||||
- | ||||||
9) | Gefeliciteerd | |||||
- | ||||||
10) | Geke | |||||
- | ||||||
11) | #Hiddema | |||||
- | ||||||
12) | Dave | |||||
64084 tweet | ||||||
13) | #MeToo | |||||
- | ||||||
14) | #Demmink | |||||
- | ||||||
15) | Bianca | |||||
34332 tweet | ||||||
16) | Mogge | |||||
- | ||||||
17) | Afghanistan | |||||
82794 tweet | ||||||
18) | Jacky | |||||
- | ||||||
19) | Gommers | |||||
- | ||||||
20) | Mogguh | |||||
- | ||||||
21) | floor | |||||
78906 tweet | ||||||
22) | Luna | |||||
151473 tweet | ||||||
23) | Quinten | |||||
- | ||||||
24) | America | |||||
487748 tweet | ||||||
25) | Angela | |||||
35647 tweet | ||||||
26) | Fijne | |||||
- | ||||||
27) | Augustus | |||||
- | ||||||
28) | Macht | |||||
36579 tweet | ||||||
29) | Ever Given | |||||
13277 tweet | ||||||
30) | ommetje | |||||
- | ||||||
31) | Achterhoek | |||||
- | ||||||
32) | Jesse | |||||
26919 tweet | ||||||
33) | Wageningen | |||||
- | ||||||
34) | Eazy Sleazy | |||||
- | ||||||
35) | Slaap | |||||
- | ||||||
36) | Rypke | |||||
- | ||||||
37) | Smart | |||||
258758 tweet | ||||||
38) | GGD Noord | |||||
- | ||||||
39) | Stichting | |||||
10243 tweet | ||||||
40) | Amen | |||||
168892 tweet | ||||||
41) | Kuipers | |||||
- | ||||||
42) | Uber | |||||
53295 tweet | ||||||
43) | Woensdag | |||||
- | ||||||
44) | dylan | |||||
43463 tweet | ||||||
45) | Trump | |||||
552659 tweet | ||||||
46) | Karolien | |||||
- | ||||||
47) | Tamara | |||||
10209 tweet | ||||||
48) | Daunte Wright | |||||
433147 tweet | ||||||
49) | Neymar | |||||
601593 tweet | ||||||
50) | President Biden | |||||
100710 tweet | ||||||
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | >> |
Vor 10 stunden
1) | Smeets | |||||
- | ||||||
2) | Hiddema | |||||
- | ||||||
3) | #MeToo | |||||
- | ||||||
4) | #dogecoin | |||||
180240 tweet | ||||||
5) | wooyoung | |||||
73975 tweet | ||||||
6) | Slaap | |||||
- | ||||||
7) | #persconferentie | |||||
18737 tweet | ||||||
8) | FLOOR | |||||
81153 tweet | ||||||
9) | gommers | |||||
- | ||||||
10) | Theo | |||||
34766 tweet | ||||||
11) | Eerste Kamer | |||||
- | ||||||
12) | #PortfolioDay | |||||
310491 tweet | ||||||
13) | #Demmink | |||||
- | ||||||
14) | Mark Rutte | |||||
- | ||||||
15) | Chelsea | |||||
208946 tweet | ||||||
16) | Quinten | |||||
- | ||||||
17) | Truste | |||||
- | ||||||
18) | Europese | |||||
- | ||||||
19) | Zomaar | |||||
- | ||||||
20) | Russia | |||||
131742 tweet | ||||||
21) | Putin | |||||
62180 tweet | ||||||
22) | Thierry | |||||
- | ||||||
23) | Martijn | |||||
- | ||||||
24) | Jensen | |||||
- | ||||||
25) | Levi | |||||
71238 tweet | ||||||
26) | Ramadan Kareem | |||||
109731 tweet | ||||||
27) | Delete | |||||
78151 tweet | ||||||
28) | NATO | |||||
44104 tweet | ||||||
29) | thijs | |||||
- | ||||||
30) | Black | |||||
1415550 tweet | ||||||
31) | The US | |||||
1586170 tweet | ||||||
32) | Satan | |||||
30591 tweet | ||||||
33) | Turkey | |||||
57633 tweet | ||||||
34) | Den Haag | |||||
- | ||||||
35) | Nicolette | |||||
- | ||||||
36) | Holy | |||||
256084 tweet | ||||||
37) | China | |||||
318013 tweet | ||||||
38) | Twitch | |||||
435338 tweet | ||||||
39) | calum | |||||
14976 tweet | ||||||
40) | Dave | |||||
63482 tweet | ||||||
41) | Extremely | |||||
122436 tweet | ||||||
42) | Kevin | |||||
113472 tweet | ||||||
43) | Egypt | |||||
46366 tweet | ||||||
44) | Polen | |||||
- | ||||||
45) | Bitcoin | |||||
365151 tweet | ||||||
46) | begrijp | |||||
- | ||||||
47) | jungkook | |||||
687354 tweet | ||||||
48) | Western | |||||
67588 tweet | ||||||
49) | De Jonge | |||||
10772 tweet | ||||||
50) | Africa | |||||
160087 tweet | ||||||
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | >> |
Vor 12 stunden
1) | #sidneysmeets | |||||
- | ||||||
2) | Neymar | |||||
587391 tweet | ||||||
3) | Hiddema | |||||
- | ||||||
4) | #MeToo | |||||
- | ||||||
5) | #persconferentie | |||||
18641 tweet | ||||||
6) | Dion Graus | |||||
- | ||||||
7) | wageningen | |||||
- | ||||||
8) | #CHEPOR | |||||
73834 tweet | ||||||
9) | Slaap | |||||
- | ||||||
10) | #Demmink | |||||
- | ||||||
11) | welterusten | |||||
- | ||||||
12) | Gommers | |||||
- | ||||||
13) | wooyoung | |||||
62829 tweet | ||||||
14) | Eerste Kamer | |||||
- | ||||||
15) | Mark Rutte | |||||
- | ||||||
16) | Baudet | |||||
- | ||||||
17) | Quinten | |||||
- | ||||||
18) | truste | |||||
- | ||||||
19) | Forum | |||||
90496 tweet | ||||||
20) | floor vermeulen | |||||
- | ||||||
21) | EU-landen | |||||
- | ||||||
22) | Jensen | |||||
- | ||||||
23) | Chelsea | |||||
206267 tweet | ||||||
24) | Putin | |||||
60939 tweet | ||||||
25) | geenstijl | |||||
- | ||||||
26) | Europese | |||||
- | ||||||
27) | Oscar | |||||
95665 tweet | ||||||
28) | bij1 | |||||
- | ||||||
29) | Russia | |||||
131174 tweet | ||||||
30) | Black | |||||
1415236 tweet | ||||||
31) | Trump | |||||
520887 tweet | ||||||
32) | Shame | |||||
122544 tweet | ||||||
33) | Charlie | |||||
79762 tweet | ||||||
34) | trots | |||||
- | ||||||
35) | Fieldlab | |||||
- | ||||||
36) | Slapen | |||||
- | ||||||
37) | karl | |||||
48119 tweet | ||||||
38) | Paris | |||||
283580 tweet | ||||||
39) | Zwarte Piet | |||||
- | ||||||
40) | Thierry | |||||
- | ||||||
41) | Zomaar | |||||
- | ||||||
42) | brazilië | |||||
- | ||||||
43) | Welp | |||||
15314 tweet | ||||||
44) | DEN HAAG | |||||
- | ||||||
45) | Turkey | |||||
57068 tweet | ||||||
46) | Twitch | |||||
423637 tweet | ||||||
47) | Africans | |||||
10942 tweet | ||||||
48) | Spotify | |||||
741440 tweet | ||||||
49) | justitie | |||||
- | ||||||
50) | calum | |||||
13436 tweet | ||||||
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | >> |