
케냐 | 트 렌딩 토픽
일 | 트렌드
주 | 트렌드
월 | 트렌드
트렌드
일주월
We cannot present the current Twitter trends. This globally based problem is caused by Twitter and it will be fixed soon. Please try again later.
데이트 / 시간 고르다×
데이트 :
시간 :
국가 :
24분전

1) | #StopLoaningKenya | |||||
- | ||||||
2) | #StopLoaningKenya | |||||
- | ||||||
3) | Alice Yano | |||||
- | ||||||
4) | Murathe | |||||
- | ||||||
5) | #TheBBIPromise | |||||
- | ||||||
6) | #Carrefour | |||||
- | ||||||
7) | #MicrosoftADC | |||||
- | ||||||
8) | KEMSA | |||||
- | ||||||
9) | Kilundeezy | |||||
- | ||||||
10) | Justice Majanja | |||||
- | ||||||
11) | Ednah Otieno | |||||
- | ||||||
12) | Islam | |||||
102155 tweet | ||||||
13) | Frame 2 | |||||
- | ||||||
14) | Mzee | |||||
- | ||||||
15) | Everton | |||||
18630 tweet | ||||||
16) | Christians | |||||
36138 tweet | ||||||
17) | Chemistry | |||||
39264 tweet | ||||||
18) | Satan | |||||
29286 tweet | ||||||
19) | Messi | |||||
283216 tweet | ||||||
20) | Thieves | |||||
17090 tweet | ||||||
21) | SMEs | |||||
- | ||||||
22) | Ronaldo | |||||
64965 tweet | ||||||
23) | Baba | |||||
84738 tweet | ||||||
24) | Senate | |||||
261114 tweet | ||||||
25) | kengen | |||||
- | ||||||
26) | Mortal Kombat | |||||
55848 tweet | ||||||
27) | nyakundi | |||||
- | ||||||
28) | Chebukati | |||||
- | ||||||
29) | Britain | |||||
43637 tweet | ||||||
30) | Kasarani | |||||
- | ||||||
31) | Egypt | |||||
28330 tweet | ||||||
32) | Nigeria | |||||
178060 tweet | ||||||
33) | Vaccines | |||||
214594 tweet | ||||||
34) | Jubilee | |||||
- | ||||||
35) | Farmaajo | |||||
- | ||||||
36) | Receive 5000KSh | |||||
- | ||||||
37) | Bible | |||||
52702 tweet | ||||||
38) | Lockdown | |||||
169622 tweet | ||||||
39) | Corruption | |||||
79048 tweet | ||||||
40) | Dear God | |||||
15940 tweet | ||||||
41) | Spotify | |||||
651175 tweet | ||||||
42) | La Liga | |||||
76156 tweet | ||||||
43) | Westham | |||||
- | ||||||
44) | embarambamba | |||||
- | ||||||
45) | eabl | |||||
- | ||||||
46) | Infact | |||||
- | ||||||
47) | Tuned | |||||
67993 tweet | ||||||
48) | Wise | |||||
116683 tweet | ||||||
49) | Kanu | |||||
47394 tweet | ||||||
50) | Waaah | |||||
- | ||||||
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | >> |
449769시간전
1) | #StopLoaningKenya | |||||
- | ||||||
2) | Murathe | |||||
- | ||||||
3) | #TheBBIPromise | |||||
- | ||||||
4) | #MainaAndKingangi | |||||
- | ||||||
5) | #kuzabroadcastawards | |||||
- | ||||||
6) | #Carrefour | |||||
- | ||||||
7) | KEMSA | |||||
- | ||||||
8) | Alice Yano | |||||
- | ||||||
9) | Kenya Power | |||||
- | ||||||
10) | Islam | |||||
104695 tweet | ||||||
11) | Kilundeezy | |||||
- | ||||||
12) | SMEs | |||||
- | ||||||
13) | Christians | |||||
37551 tweet | ||||||
14) | Ruto | |||||
12787 tweet | ||||||
15) | Everton | |||||
16978 tweet | ||||||
16) | Microsoft | |||||
49248 tweet | ||||||
17) | Frame 2 | |||||
- | ||||||
18) | Nyakundi | |||||
- | ||||||
19) | THIEVES | |||||
16408 tweet | ||||||
20) | Lionel Messi | |||||
52475 tweet | ||||||
21) | Business Daily | |||||
- | ||||||
22) | Chemistry | |||||
38905 tweet | ||||||
23) | Lakers | |||||
48924 tweet | ||||||
24) | Embarambamba | |||||
- | ||||||
25) | Ronaldo | |||||
62099 tweet | ||||||
26) | Kenyans | |||||
12490 tweet | ||||||
27) | Kibaki | |||||
- | ||||||
28) | KenGen | |||||
- | ||||||
29) | ||||||
286059 tweet | ||||||
30) | Baba | |||||
83210 tweet | ||||||
31) | Corruption | |||||
80127 tweet | ||||||
32) | Jubilee | |||||
- | ||||||
33) | Moses | |||||
10561 tweet | ||||||
34) | kisii | |||||
- | ||||||
35) | Tuned | |||||
68765 tweet | ||||||
36) | Nigeria | |||||
179288 tweet | ||||||
37) | Receive 5000ksh | |||||
- | ||||||
38) | kasarani | |||||
- | ||||||
39) | Hollywood | |||||
41933 tweet | ||||||
40) | Egypt | |||||
28210 tweet | ||||||
41) | Aaah | |||||
13567 tweet | ||||||
42) | May Allah | |||||
40646 tweet | ||||||
43) | Sana | |||||
369007 tweet | ||||||
44) | Sputnik | |||||
119468 tweet | ||||||
45) | Farmaajo | |||||
- | ||||||
46) | Bible | |||||
52480 tweet | ||||||
47) | Dear God | |||||
15662 tweet | ||||||
48) | La Liga | |||||
76215 tweet | ||||||
49) | Ednah Otieno | |||||
- | ||||||
50) | Vaccines | |||||
215717 tweet | ||||||
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | >> |
449769시간전
1) | #TheBBIPromise | |||||
- | ||||||
2) | #StopLoaningKenya | |||||
- | ||||||
3) | Murathe | |||||
- | ||||||
4) | #MainaAndKingangi | |||||
- | ||||||
5) | #MaishaConcertFriday | |||||
- | ||||||
6) | #Carrefour | |||||
- | ||||||
7) | KEMSA | |||||
- | ||||||
8) | Kenya Power | |||||
- | ||||||
9) | SMEs | |||||
- | ||||||
10) | Islam | |||||
106939 tweet | ||||||
11) | Christians | |||||
38905 tweet | ||||||
12) | Kibaki | |||||
- | ||||||
13) | Ruto | |||||
10854 tweet | ||||||
14) | Messi | |||||
268824 tweet | ||||||
15) | Everton | |||||
16663 tweet | ||||||
16) | Microsoft | |||||
49368 tweet | ||||||
17) | Business Daily | |||||
- | ||||||
18) | Lakers | |||||
48400 tweet | ||||||
19) | Nyakundi | |||||
- | ||||||
20) | Receive 5000KSh | |||||
- | ||||||
21) | Ronaldo | |||||
59615 tweet | ||||||
22) | Kenyans | |||||
10978 tweet | ||||||
23) | Embarambamba | |||||
- | ||||||
24) | KANU | |||||
49769 tweet | ||||||
25) | kengen | |||||
- | ||||||
26) | Voting | |||||
528178 tweet | ||||||
27) | Brian | |||||
55067 tweet | ||||||
28) | Moses | |||||
10758 tweet | ||||||
29) | Corruption | |||||
81747 tweet | ||||||
30) | Kisii | |||||
- | ||||||
31) | ||||||
289505 tweet | ||||||
32) | Blessings | |||||
89137 tweet | ||||||
33) | Ednah Otieno | |||||
- | ||||||
34) | Wise | |||||
116100 tweet | ||||||
35) | KPLC | |||||
- | ||||||
36) | Ghana | |||||
36141 tweet | ||||||
37) | Chemistry | |||||
38916 tweet | ||||||
38) | Kasarani | |||||
- | ||||||
39) | Egypt | |||||
27344 tweet | ||||||
40) | Sputnik | |||||
116976 tweet | ||||||
41) | Dear God | |||||
15612 tweet | ||||||
42) | FIFA | |||||
40282 tweet | ||||||
43) | May Allah | |||||
40163 tweet | ||||||
44) | Raila | |||||
- | ||||||
45) | Quickmart | |||||
- | ||||||
46) | Sana | |||||
370412 tweet | ||||||
47) | Niko | |||||
23578 tweet | ||||||
48) | Spotify | |||||
651792 tweet | ||||||
49) | Farmajo | |||||
- | ||||||
50) | Ramadan | |||||
170340 tweet | ||||||
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | >> |
449769시간전
1) | #TheBBIPromise | |||||
- | ||||||
2) | #maishaconcertfriday | |||||
- | ||||||
3) | #KUZABroadcastAwards | |||||
- | ||||||
4) | #CAExcellenceInBroadcasting | |||||
- | ||||||
5) | #MainaAndKingangi | |||||
- | ||||||
6) | Murathe | |||||
- | ||||||
7) | KEMSA | |||||
- | ||||||
8) | Christians | |||||
39813 tweet | ||||||
9) | Math | |||||
84740 tweet | ||||||
10) | Kibaki | |||||
- | ||||||
11) | Islam | |||||
108813 tweet | ||||||
12) | SMEs | |||||
- | ||||||
13) | Lakers | |||||
47905 tweet | ||||||
14) | Messi | |||||
262962 tweet | ||||||
15) | Ruto | |||||
- | ||||||
16) | Blessings | |||||
89240 tweet | ||||||
17) | Ronaldo | |||||
57681 tweet | ||||||
18) | Kenyans | |||||
- | ||||||
19) | kanu | |||||
50394 tweet | ||||||
20) | Farmajo | |||||
- | ||||||
21) | Kisii | |||||
- | ||||||
22) | Kenya Power | |||||
- | ||||||
23) | Voting | |||||
530441 tweet | ||||||
24) | ||||||
292896 tweet | ||||||
25) | Somali | |||||
- | ||||||
26) | Brian | |||||
55125 tweet | ||||||
27) | Receive 5000KSh | |||||
- | ||||||
28) | Western | |||||
62336 tweet | ||||||
29) | Ben Githae | |||||
- | ||||||
30) | KPLC | |||||
- | ||||||
31) | Quickmart | |||||
- | ||||||
32) | Locked | |||||
79083 tweet | ||||||
33) | Sana | |||||
373185 tweet | ||||||
34) | FIFA | |||||
40853 tweet | ||||||
35) | May Allah | |||||
39754 tweet | ||||||
36) | Double | |||||
236434 tweet | ||||||
37) | Japan | |||||
420048 tweet | ||||||
38) | Chemistry | |||||
39050 tweet | ||||||
39) | Ghana | |||||
35835 tweet | ||||||
40) | niko | |||||
23251 tweet | ||||||
41) | Kindly DM | |||||
27207 tweet | ||||||
42) | Kasarani | |||||
- | ||||||
43) | Spotify | |||||
651501 tweet | ||||||
44) | Dear God | |||||
15740 tweet | ||||||
45) | Madam | |||||
30382 tweet | ||||||
46) | Shame | |||||
145593 tweet | ||||||
47) | Kengen | |||||
- | ||||||
48) | Getafe | |||||
55971 tweet | ||||||
49) | Wise | |||||
117555 tweet | ||||||
50) | Bible | |||||
52034 tweet | ||||||
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | >> |
449769시간전
1) | #BarakaZaMilele | |||||
- | ||||||
2) | Messi | |||||
248578 tweet | ||||||
3) | #AmkanaWestFm | |||||
- | ||||||
4) | Kindly DM | |||||
27611 tweet | ||||||
5) | #SafariNaNdiema | |||||
- | ||||||
6) | #Philosophy | |||||
- | ||||||
7) | #Thesis | |||||
- | ||||||
8) | Christians | |||||
40726 tweet | ||||||
9) | Classes | |||||
68367 tweet | ||||||
10) | Somalia | |||||
12819 tweet | ||||||
11) | Ronaldo | |||||
54157 tweet | ||||||
12) | Cause & Effect | |||||
- | ||||||
13) | Farmajo | |||||
- | ||||||
14) | process analysis | |||||
- | ||||||
15) | Murathe | |||||
- | ||||||
16) | Amen and Amen | |||||
21765 tweet | ||||||
17) | KEMSA | |||||
- | ||||||
18) | Playlist | |||||
176270 tweet | ||||||
19) | Kitale | |||||
- | ||||||
20) | Receive 5000KSh | |||||
- | ||||||
21) | Carrefour | |||||
19886 tweet | ||||||
22) | Inbox | |||||
33459 tweet | ||||||
23) | Anthropology Healthcare | |||||
- | ||||||
24) | Barca | |||||
88059 tweet | ||||||
25) | just dm | |||||
36504 tweet | ||||||
26) | blackboard english | |||||
- | ||||||
27) | Ramadan | |||||
178629 tweet | ||||||
28) | Karl Marx | |||||
- | ||||||
29) | Public Relations | |||||
- | ||||||
30) | Pay My | |||||
61431 tweet | ||||||
31) | Egypt | |||||
26442 tweet | ||||||
32) | May Allah | |||||
39483 tweet | ||||||
33) | Moni Wekesa | |||||
- | ||||||
34) | IEBC | |||||
- | ||||||
35) | Islam | |||||
113245 tweet | ||||||
36) | ||||||
298648 tweet | ||||||
37) | Incase | |||||
15823 tweet | ||||||
38) | Steph | |||||
26697 tweet | ||||||
39) | Subaru | |||||
11928 tweet | ||||||
40) | Luke | |||||
54984 tweet | ||||||
41) | #homework | |||||
- | ||||||
42) | #Essay | |||||
- | ||||||
43) | #Biology | |||||
- | ||||||
44) | #Statistics | |||||
- | ||||||
45) | #ncat | |||||
- | ||||||
46) | #pambazuka | |||||
- | ||||||
47) | #math | |||||
- | ||||||
48) | #Physics | |||||
- | ||||||
49) | #Paper | |||||
- | ||||||
50) | ||||||
- | ||||||
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | >> |
449769시간전
1) | Messi | |||||
237434 tweet | ||||||
2) | #NewsGang | |||||
- | ||||||
3) | Barca | |||||
86586 tweet | ||||||
4) | #Philosophy | |||||
- | ||||||
5) | Raymond Reddington | |||||
- | ||||||
6) | Kindly DM | |||||
28130 tweet | ||||||
7) | #Essay | |||||
- | ||||||
8) | #psychology | |||||
- | ||||||
9) | #assignment | |||||
- | ||||||
10) | Carrefour | |||||
19817 tweet | ||||||
11) | Somalia | |||||
12648 tweet | ||||||
12) | Process Analysis | |||||
- | ||||||
13) | Chebukati | |||||
- | ||||||
14) | Christians | |||||
40969 tweet | ||||||
15) | BBI BILL | |||||
- | ||||||
16) | Madrid | |||||
387485 tweet | ||||||
17) | KEMSA | |||||
- | ||||||
18) | Greenwood | |||||
- | ||||||
19) | Nigeria | |||||
186447 tweet | ||||||
20) | murathe | |||||
- | ||||||
21) | Anthropology Healthcare | |||||
- | ||||||
22) | Pogba | |||||
- | ||||||
23) | MCAS | |||||
- | ||||||
24) | pay my | |||||
61175 tweet | ||||||
25) | Egypt | |||||
26123 tweet | ||||||
26) | Inbox | |||||
33968 tweet | ||||||
27) | Covid | |||||
1252449 tweet | ||||||
28) | Blackboard English | |||||
- | ||||||
29) | Islam | |||||
114249 tweet | ||||||
30) | Karl Marx | |||||
- | ||||||
31) | Europe | |||||
107966 tweet | ||||||
32) | Public Relations | |||||
- | ||||||
33) | Moni Wekesa | |||||
- | ||||||
34) | Naivas | |||||
- | ||||||
35) | Receive 5000KSh | |||||
- | ||||||
36) | #homework | |||||
- | ||||||
37) | #thesis | |||||
- | ||||||
38) | #Math | |||||
- | ||||||
39) | #chemistry | |||||
- | ||||||
40) | #stats | |||||
- | ||||||
41) | #LoyalsConnect | |||||
- | ||||||
42) | #Biology | |||||
- | ||||||
43) | #Literature | |||||
- | ||||||
44) | #Nursing | |||||
- | ||||||
45) | ||||||
- | ||||||
46) | ||||||
- | ||||||
47) | ||||||
- | ||||||
48) | ||||||
- | ||||||
49) | ||||||
- | ||||||
50) | ||||||
- | ||||||
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | >> |
449769시간전
1) | #NewsGang | |||||
- | ||||||
2) | Messi | |||||
208663 tweet | ||||||
3) | Carrefour | |||||
19723 tweet | ||||||
4) | Getafe | |||||
48559 tweet | ||||||
5) | Iheanacho | |||||
15448 tweet | ||||||
6) | #LEIWBA | |||||
- | ||||||
7) | Raymond Reddington | |||||
- | ||||||
8) | West Brom | |||||
14220 tweet | ||||||
9) | Barca | |||||
82710 tweet | ||||||
10) | #tracenadoba | |||||
- | ||||||
11) | #urbancruiser | |||||
- | ||||||
12) | Vardy | |||||
- | ||||||
13) | iebc | |||||
- | ||||||
14) | Leicester | |||||
22147 tweet | ||||||
15) | Ronaldo | |||||
49756 tweet | ||||||
16) | GOAT | |||||
74950 tweet | ||||||
17) | #jahmrockdoba | |||||
- | ||||||
18) | MCAS | |||||
- | ||||||
19) | BBI BILL | |||||
- | ||||||
20) | Somali | |||||
- | ||||||
21) | Christianity | |||||
16723 tweet | ||||||
22) | Kemsa | |||||
- | ||||||
23) | Toyota | |||||
20485 tweet | ||||||
24) | Uhuru Kenyatta | |||||
- | ||||||
25) | Chebukati | |||||
- | ||||||
26) | Kindly DM | |||||
28227 tweet | ||||||
27) | Steph | |||||
38106 tweet | ||||||
28) | Baba | |||||
79960 tweet | ||||||
29) | The BBI | |||||
- | ||||||
30) | African Union | |||||
- | ||||||
31) | Jack | |||||
174090 tweet | ||||||
32) | Barcelona | |||||
103332 tweet | ||||||
33) | Naah | |||||
- | ||||||
34) | Classes | |||||
66377 tweet | ||||||
35) | Bully | |||||
30389 tweet | ||||||
36) | legit & quality | |||||
- | ||||||
37) | Violence | |||||
246445 tweet | ||||||
38) | online class | |||||
41559 tweet | ||||||
39) | Tough | |||||
91143 tweet | ||||||
40) | Greenwood | |||||
- | ||||||
41) | Kisii | |||||
- | ||||||
42) | Blackboard English | |||||
- | ||||||
43) | Madrid | |||||
404415 tweet | ||||||
44) | My God | |||||
245577 tweet | ||||||
45) | Pay My | |||||
59987 tweet | ||||||
46) | Tigray | |||||
77671 tweet | ||||||
47) | Leta | |||||
- | ||||||
48) | Holy | |||||
157895 tweet | ||||||
49) | Process Analysis | |||||
- | ||||||
50) | Farmaajo | |||||
- | ||||||
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | >> |
449769시간전
1) | #NewsGang | |||||
- | ||||||
2) | Messi | |||||
134173 tweet | ||||||
3) | Carrefour | |||||
19421 tweet | ||||||
4) | #LEIWBA | |||||
- | ||||||
5) | #ToyotaKenyaExperience | |||||
- | ||||||
6) | #ownyourmoment | |||||
- | ||||||
7) | Iheanacho | |||||
13324 tweet | ||||||
8) | Raymond Reddington | |||||
- | ||||||
9) | #UrbanCruiser | |||||
- | ||||||
10) | West Brom | |||||
13332 tweet | ||||||
11) | iebc | |||||
- | ||||||
12) | Getafe | |||||
33421 tweet | ||||||
13) | BBI BILL | |||||
- | ||||||
14) | Murathe | |||||
- | ||||||
15) | Barca | |||||
68606 tweet | ||||||
16) | Quickmart | |||||
- | ||||||
17) | Leicester | |||||
20154 tweet | ||||||
18) | chebukati | |||||
- | ||||||
19) | MCAS | |||||
- | ||||||
20) | Kemsa | |||||
- | ||||||
21) | Christianity | |||||
16793 tweet | ||||||
22) | Jack | |||||
169503 tweet | ||||||
23) | The BBI | |||||
- | ||||||
24) | Uhuru Kenyatta | |||||
- | ||||||
25) | ndio | |||||
- | ||||||
26) | Naivas | |||||
- | ||||||
27) | Steph | |||||
38662 tweet | ||||||
28) | Religion | |||||
90762 tweet | ||||||
29) | Baba | |||||
78428 tweet | ||||||
30) | Laundry | |||||
13788 tweet | ||||||
31) | Somali | |||||
- | ||||||
32) | Naah | |||||
- | ||||||
33) | legit & quality | |||||
- | ||||||
34) | Bomas | |||||
- | ||||||
35) | Jeff | |||||
62721 tweet | ||||||
36) | Nigerian | |||||
69366 tweet | ||||||
37) | leta | |||||
- | ||||||
38) | Catholic | |||||
16766 tweet | ||||||
39) | County Assemblies | |||||
- | ||||||
40) | Spot | |||||
203589 tweet | ||||||
41) | GOAT | |||||
69765 tweet | ||||||
42) | Kindly DM | |||||
27785 tweet | ||||||
43) | Violence | |||||
246512 tweet | ||||||
44) | Online Class | |||||
40748 tweet | ||||||
45) | ||||||
295925 tweet | ||||||
46) | Peter | |||||
86054 tweet | ||||||
47) | Kisii | |||||
- | ||||||
48) | Humans | |||||
146402 tweet | ||||||
49) | mombasa | |||||
- | ||||||
50) | My God | |||||
240718 tweet | ||||||
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | >> |